KCR
• Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i
chłodzeniem wodnym
• Trzy ceramiczne tłoki, niklowana mosiężna głowica pompy
liniowej z głowica pompy liniowej z wysokotemperaturowymi
uszczelnieniami wodnymi i tuleją
• Pompa z elastycznym sprzęgłem
• Czasowy Total Stop
• Zawory ssące i doprowadzające ze stali nierdzewnej
• Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
• Regulacja ciśnienia
• Manometr glicerynowy
• Rama ze stali galwanizowanej oraz osłonki ze stali nierdzewnej
Categories: Myjki wysokociśnieniowe, Myjki zimnowodne, Urządzenia profesjonalne
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
2015 | 2021 | 2515 | |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 200/2900 | 200/2900 | 250/3600 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 900/3.96 | 1260/5.55 | 900/3.96 |
Pobór mocy (W) | 7000 | 9400 | 9400 |
Napięcie (V-Hz) | 400-50 | 400-50 | 400-50 |
Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa |
Seria pompy | MPWJ5 Ni | MPWJ5 Ni | MPWJ5 Ni |
Materiał głowicy pompy | niklowanie | niklowanie | niklowanie |
RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
Max. temperatura wlewanej wody | 60° | 60° | 60° |
Zbiornik detergentu (l) | zewnętrzny | zewnętrzny | zewnętrzny |
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | tak | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak | tak |
Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 | 10 | 10 |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 500/900/830 | 500/900/830 | 500/900/830 |
Waga (kg/lbs) | 56/123 | 58/128 | 59/130 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36092-00006 (8.674.0006) – KCR 2015 LP
- 36092-00011 (8.674.0011) – KCR 2021 LP
- 36092-00010 (8.674.0010) – KCR 2515 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA