Easy-R
• Odpowiednia maszyna do pracy przy dokładnym zmywaniu i utrzymaniu czystości na
dużych powierzchniach (do 2.200 m2)
• Przyjazny dla użytkownika panel sterujący: ustawienie prędkości jazdy do przodu,
włączniki szczotek i turbiny ssącej, wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik/
przełącznik kierunku napędu, stacyjka zasilania urządzenia
• Samopoziomująca głowica szczotek
• Pokrywa z systemem blokującym zdejmowana bez użycia narzędzi
• Łatwy dostęp do turbiny ssącej oraz filtrów
• Zbiornik roztworu detergentu z dużym łatwo dostępnym wlewem
• Hamulec postojowy bezpośrednio na kołach
• Bezśladowe kółka
• Łatwa regulacja listwy ssawnej bez użycia narzędzi
• Ruchoma i odporna na uderzenia listwa ssawna pracy i elektrozawór
• Licznik godzin
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 2 970 | 2 475 | 2 970 |
Max. prędkość (km/h) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Max. czas pracy (hrs) | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 |
Poziom hałasu (db) | <70 | <70 | <70 |
Szerokość pracy (mm) | 660 | 550 | 660 |
Szerokość gumy (mm) | 810 | 800 | 800 |
Szczotka (mm) | 2 x 330 | 2 x 275 | 2 x 330 |
Ciśnienie na szczotkę (kg) | 24 | 45 | 24 |
Trakcja – przód/tył | automatyczna | automatyczna | automatyczna |
Silnik szczotek (V) / (W) | 24/600 | 24/600 | 24/600 |
Silnik trakcji (V) / (W) | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 24/400 | 24/400 | 24/400 |
Zasys (mm/H2O) | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
Zbiornik czystej wody (lt.) | 67 | 67 | 67 |
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 77/95 | 75/95 | 75/95 |
Długość urządzenia (mm) | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
Wysokość urządzenia (mm) | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
Szerokość urządzenia (mm) | 710 | 710 | 710 |
Baterie | 2 x 12 volt | 2 x 12 volt | 2 x 12 volt |
Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 93 | 100 | 93 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.516.0415L – Easy-R 66BT
- 8.516.0407 – Easy-R 55BT
- 8.516.0415 – Easy-R 66BT
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA