SWL R 1300 DT Bin-Up
- Kompaktowy, poręczny, odporny, łatwy w obsłudze Wysokowydajny (m²/h) zarówno w czyszczeniu jak i kontroli zapylenia. • Duża pojemność zbiornika, wydajne szczotki i moc maszyny. • Czyszczenie dużych powierzchni od 19.000 m²/h • Centralne szczotki. • Pływająca prawa szczotka. • Kontrola zapylenia dzięki systemowi filtracji. • Workowy filtr z poliestru. • Elektryczny otrząsacz • Zamknięty obieg napędu hydraulicznego. • Układ kierowniczy ze wspomaganiem na tylne koło. • Możliwość bezpośredniego zrzutu odpadów w wyznaczonych miejscach. • Kontrola trakcji za pomocą silnika el. lub prądu przemiennego 48V A/C. • OPCJONALNIE: zielony filtr hydrofobowy (gwarantuje wysoką filtrację do 1 mikrona)
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
SWL R 1300 DT BIN-UP 1 brush | SWL R 1300 DT BIN-UP 2 brushes | |
kod | 39002-00066 | 39002-00128 |
szerokość głównej szczotki | 1000mm / 40 inc | 1000mm / 40 inc |
szczotka główna + 1 boczna | 1485mm / 58,4 inc | 1485mm / 58,4 inc |
szczotka główna + 2 boczne | – | 1615mm / 63,5 inc |
pojemność zbiornika | 490l / 129,4 gal | 490l / 129,4 gal |
max. wydajność | 19200 m2/h-206667 ft2/h | 19200 m2/h-206667 ft2/h |
trakcja / nachylenie | hydrostatyczna / 18% | hydrostatyczna / 18% |
max. prędkość | 12 km/h-7,4 mile/h | 12 km/h-7,4 mile/h |
typ silnika / moc | Kubota/diesel | Kubota/diesel |
powierzchnia filtrowania | 8 m2 / 86,1 ft2 | 8 m2 / 86,1 ft2 |
otrząsacz | elektryczny | elektryczny |
wymiary (cm)/waga | 225x145x154/950 kg | 225x145x154/950 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 39002-00066- SWL R 1300 DT BIN-UP 1 brush
- 39002-00128 – SWL R 1300 DT BIN-UP 2 brushes
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny: