Dakota
• Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
• Total Stop (opóźniony)
• Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
• Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
• Regulacja i wskaźnik temperatury
• Wskaźnik poziomu paliwa
• Zawór bezpieczeństwa
• Wbudowany zbiornik detergentu z bezpośrednim ssaniem
• Regulacja ciśnienia
• Manometr glicerynowy
• Panel kontrolny
• Bęben na wąż z hamulcem (opcjonalnie)
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
1509 | 2007 | 1713 | |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 150/2175 | 200/2900 | 170/2465 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 540/2.37 | 420/1.84 | 780/3.43 |
Pobór mocy (W) | 3200 | 3300 | 4700 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 230-50 | 400-50 |
Typ pompy | osiowa | osiowa | osiowa |
Seria pompy | MPBX2 | MPBX2 | MPBX2 |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
RPM | 2800 | 2800 | 2800 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° |
Zbiornik detergentu (l) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | tak | tak | tak |
Wskaźnik regulacji temperatury | tak | tak | tak |
Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 8 | 8 | 8 |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 750/580/1030 | 750/580/1030 | 750/580/1030 |
Waga (kg/lbs) | 74/163 | 74/163 | 76/167 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.633.0107 – Dakota-R 1509 XP
- 8.633.0108 – Dakota-R 2007 XP
- 8.633.0109 – Dakota-R 1713 XP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA