Dynamic
• Kompaktowy i odpowiedni do pracy przy utrzymaniu czystości na ograniczonych obszarach (do 1,600 m2)
• Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
• Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
• Wskaźnik poziomu naładowania baterii z automatycznym systemem stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji
• Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
• Listwa ssąca 300°
• Wyjmowany pojemnik z brudną wodą z dużym oknem inspekcyjnym
• Regulowany uchwyt z panelem sterowania z przyciskami dotykowymi i diagnostyką (tryb Eco Energy i automatyczny wyłącznik niskiego poziomu baterii dla wersji DC)
• Wskaźnik poziomu w zbiorniku czystej wody
• Duże, niebrudzące koła robocze i wytrzymała tylna rolka do przemieszczania
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
Wersja | elektryczna | bateryjna |
Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 600 | 1 600 |
Max. prędkość (km/h) | —– | —– |
Max. czas pracy (hrs) | —– | 2 |
Poziom hałasu (db) | <70 | <70 |
Szerokość pracy (mm) | 450 | 450 |
Szerokość gumy (mm) | 540 | 540 |
Szczotka (mm) | 1 x 430 | 1 x 430 |
Ciśnienie na szczotkę (kg) | 18 | 18 |
Trakcja | mechaniczna | mechaniczna |
Silnik szczotek (V) / (W) | 230/400 | 24/400 |
Silnik trakcji (V) / (W) | —– | —– |
Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 230/800 | 24/400 |
Zasys (mm/H2O) | 1 200 | 1 200 |
Zbiornik czystej wody (lt.) | 30 | 30 |
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 32 / 35 | 32 / 35 |
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 1170/580/780 | 1170/580/780 |
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 1170/580/780 | 1170/580/780 |
Baterie | —– | 2 x 12V |
Waga (kg) | 66 | 53 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.580.0001 – Dynamic 45E
- 8.580.0002 – Dynamic 45B + prostownik
- 8.580.0003 – Dynamic 45B + prostownik, baterie
- 8.580.0037 – Dynamic 45Li + prostownik, baterie Li-ion
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA