S-R 90
• Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych
powierzchni (do 4.500 m²) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i
czas operacji czyszczenia
• Ponad 60/80 kg stałego nacisku na szczotki
• Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę
przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na
efektywne użytkowanie urządzenia
• Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu
• Przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne pokonywanie zakrętów
• Łatwy dostęp do elementów elektrycznych
• System automatycznego podnoszenia szczotki
• System automatycznego podnoszenia ssawy
• System automatycznego zatrzymania pracy szczotek
• Urządzenie antypienne
• Samopoziomująca głowica szczotek
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 6 200 |
| Max. prędkość (km/h) | 7 |
| Max. czas pracy (hrs) | 6 – 8 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 900 |
| Squeegee width (mm) | 1000 |
| Szczotka (mm) | 2 x 457 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 50 |
| Trakcja – przód/tył | automatyczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 24/1250 |
| Trakcja motor – front motorwheel (V) / (W) | 24/1000 |
| Suction motor – ( 3 stage ) (V) / (W) | 24/550 |
| Zasys (mm/H2O) | 1 734 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 140 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 150/180 |
| Długość urządzenia (mm) | 1 800 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 1 500 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 1030 |
| Baterie | Monoblok 24V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 264 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.575.0010 – Comfort S-R 90
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA






















