SWL 1000 BIN UP
• Idealny do stosowania na dużych powierzchniach
• Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki
• Kompletna prawa/lewa boczna szczotka
• Wyłącznik zasysu
• Dźwignia podnoszenia flapa
• Migające światło
• Szczotka główna z regulacją ciśnienia
• System szybkiej wymiany szczotek (bez użycia narzędzi)
• Długa żywotność elastycznych pasów
• Rama ze stali odpornej na wstrząsy
• Przyrząd antystatyczny
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
• Szeroki zbiornik
• Rama z wytrzymałej stali
• Regulowany fotel
• Perfekcyjne wyważenie gwarantujące bezpieczeństwo manewrów
• System przedniego oświetlenia (na zamówienie) – standard w modelu 0.061.0040
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
| SWL R 1100 ET BIN-UP | SWL R 1100 DT BIN-UP | SWL R 1100 ST BIN-UP | |
| kod | 39002-00043 | 39002-00041 | 39002-00045 |
| szerokość głównej szczotki | 800mm / 31,50 inc | 800mm / 31,50 inc | 800mm / 31,50 inc |
| szczotka główna + 1 boczna | 1050mm / 41,34 inc | 1050mm / 41,34 inc | 1050mm / 41,34 inc |
| szczotka główna + 2 boczne | 1300mm / 51,19 inc | 1300mm / 51,19 inc | 1300mm / 51,19 inc |
| pojemność zbiornika | 115l / 30,3 gal | 115l / 30,3 gal | 115l / 30,3 gal |
| max. wydajność | 9700 m2/h-104409 ft2/h | 9700 m2/h-104409 ft2/h | 9700 m2/h-104409 ft2/h |
| trakcja / nachylenie | przednie kołos / 20% | przednie koło / 10% | przednie koło / 10% |
| max. prędkość | 7,5 km/h-4,66 mile/h | 7,5 km/h-4,66 mile/h | 7,5 km/h-4,66 mile/h |
| typ silnika / moc | 24V/3,47 kW | Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW | Honda 6,5 Hp/4,88 kW |
| powierzchnia filtrowania | 6,4 m2 / 68,89 ft2 | 6,4 m2 / 68,89 ft2 | 6,4 m2 / 68,89 ft2 |
| otrząsacz | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| wymiary (cm)/waga | 160x101x130/448 kg | 160x101x130/454 kg | 160x101x130/434 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 39002-00043 – SWL R 1100 ET BIN-U
- 39002-00041 – SWL R 1100 DT BIN-UP
- 39002-00045 – SWL R 1100 ST BIN-UP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:






















