Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
| Napięcie (V-Hz) | 220-240 / 50-60 |
| Ilość turbin | 1 |
| Typ turbin | jednostopniowa |
| Moc (W) | 1200 (max 1400) |
| Ciśnienie (kPa/mmH²O) | 24/2400 |
| Przepływ powietrza (l/s) | 65 |
| Objętość/pyły/płyny (l.) | 20/14/16 |
| Ciśnienie akustyczne PWA (dB) | 75 |
| Moc akustyczna LWA (dB) | 79 |
| Materiał zbiornika | stal nierdzewna |
| Długość (mm) | 350 |
| Wysokość (mm) | 550 |
| Szerokość (mm) | 380 |
| Waga (kg) | 8 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 40008-000314 – Windy 120 PF
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:























