LMX
• Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy rzędowej z wbudowanym
zaworem By-pass
• Total Stop
• Zaworki ssące oraz tłoczące ze stali nierdzewnej
• Wbudowany zbiornik detergentu
• Regulacja ciśnienia
• Manometr glicerynowy
• Bęben
• Uchwyt na akcesoria
• Ergonomiczny uchwyt
• 7,5 lt. zbiornik detergentu
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
1211 | 2007 | |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 120/1740 | 200/2900 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 660/2.91 | 420/1.85 |
Pobór mocy (W) | 3300 | 3300 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 230-50 |
Typ pompy | osiowa | osiowa |
Seria pompy | MPBX2 | MPBX2 |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz |
RPM | 2800 | 2800 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° |
Objętość zbiornika detergentu | 7,5 | 7,5 |
Total Stop | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak |
Maniemetr gliceryniewy | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 | 10 |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 590/370/870 | 590/370/870 |
Waga (kg/lbs) | 28/61,6 | 28/61,6 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36067-00001 (8.613.0001) – LMX 1211 XP
- 36067-00003 (8.613.0015) – LMX 2007 XP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA