SWL R 1000
- Idealna do stosowania na dużych • Duża powierzchnia filtracyjna na 6 filtrach carteidge z elektrycznym otrząsaczem filtra. • Dźwignia podnoszenia bocznej szczotki. • Kompletna prawa/lewa szczotka boczna. • Wyłącznik zasysu.
- Migające światło. Regulacja nacisku na główną szczotkę. • Bezpośredni odsys do zbiornika. • System przedniego zasysu.
- Szybka zmiana szczotek bocznych i szczotki głównej bez użycia narzędzi. • Długa żywotność elastycznych pasów. • Dźwignia wyboru zasysu Urządzenie antystatyczne • Wskaźnik naładowania. (ET model). • Duża pojemność zbiornika. • Wytrzymała stalowa rama. • Regulowane siedzenie. • Wyważone komponenty pozwalają na szybką zmianę kierunku jazdy. • Nie zawiera akumulatorów i prostownika. • System przedniego oświetlenia. (OPCJONALNIE na zapytanie), standard do modelui kod 39002- 00030/39002-00039
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
SWL R 1000 ET | SWL R 1000 ST | SWL R 1000 ET Light | SWL R 1000 ST Light | |
kod | 39002-00074 | 39002-00075 | 39002-00030 | 39002-00039 |
szerokość głównej szczotki | 700 mm / 27,56 inc | 700 mm / 27,56 inc | 700 mm / 27,56 inc | 700 mm / 27,56 inc |
szczotka główna + 1 boczna | 920 mm / 36,22 inc | 920 mm / 36,22 inc | 920 mm / 36,22 inc | 920 mm / 36,22 inc |
szczotka główna + 2 boczne | 1150 mm / 45,28 inc | 1150 mm / 45,28 inc | 1150 mm / 45,28 inc | 1150 mm / 45,28 inc |
pojemność zbiornika | 62l / 16,3 gal | 62l / 16,3 gal | 62l / 16,3 gal | 62l / 16,3 gal |
max. wydajność | 6200 m2/h-66736 ft2/h | 7700 m2/h-82881 ft2/h | 6200 m2/h-66736 ft2/h | 7700 m2/h-82881 ft2/h |
trakcja / nachylenie | tylne koła / 10% | przednie koło / 17% | tylne koła / 10% | przednie koło / 17% |
max. prędkość | 5,8 km/h-3,60 mile/h | 7,2 km/h-4,5 mile/h | 5,8 km/h-3,60 mile/h | 7,2 km/h-4,5 mile/h |
typ silnika / moc | 24V / 1150W | Honda 5,5 HP / 4,1kW | 24V / 1150W | Honda 5,5 HP / 4,1kW |
powierzchnia filtrowania | 6 m2 / 64,6 ft2 | 6 m2 / 64,6 ft2 | 6 m2 / 64,6 ft2 | 6 m2 / 64,6 ft2 |
otrząsacz | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
wymiary (cm)/waga | 143x91x114/260kg | 143x91x114/300kg | 143x91x114/260kg | 143x91x114/300kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 39002-00074 – SWL R 1000 ET
- 39002-00075 – SWL R 1000 ST
- 39002-00030 – SWL R 1000 ET Light
- 39002-00039 – SWL R 1000 ST Light
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Dodatkowe informacje
Typ | |
---|---|
Pojemność zbiornika | |
Szczotki | |
Szerokość głównej szczotki | |
Wydajność |