Tucson
• Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną (mod. 1 ph)
• Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym(mod. 3 ph)
• Trzy pokryte ceramiką tłoki (Tucson 1211/1509/2017). Trzy ceramiczne tłoki (Tucson 1713)
• Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
• Niskie napięcie i opóźniony Total Stop (mod. 3 ph)
• Zintegrowany zbiornik z bezpośrednim zasysem (2,8 l.)
• Regulator ciśnienia
• Manometr glicerynowy
Product Description
PARAMETRY TECHNICZNE
1211 | 1509 | 1713 | 2017 | |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 120/1740 | 150/2175 | 170/2465 | 200/2900 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 660/2.91 | 540/2.37 | 780/3.43 | 1000/4.40 |
Pobór mocy (W) | 3000 | 3000 | 5200 | 7500 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 230-50 | 400-50 | 400-50 |
Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa | liniowa |
Seria pompy | MP4 | MP4 | MPW4 | MP4 |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
RPM | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° | 40° |
Objętość zbiornika detergentu | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Total Stop | tak | tak | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak | tak | tak |
Manometr glicerynowy | tak | tak | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 8 | 8 | 10 | 10 |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 760/410/750 | 760/410/750 | 760/400/750 | 760/400/750 |
Waga (kg/lbs) | 33/73 | 33/73 | 42/92 | 44/97 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36089-00001 (8.671.0001) – Tucson 1211 LP
- 36089-00002 (8.671.0002) – Tucson 1509 LP
- 36089-00003 (8.671.0003) – Tucson 1713 LP
- 36089-00004 (8.671.0004) – Tucson 2017 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA